ODEHRANÉ ZÁPASY:
N | ZÁLUŽÍ | BEROUN | KOMÁROV | ZAJEČOV | OTMÍČE | HOŘOVICE |
ZÁLUŽÍ | O | 2:7/1:8 | 5:4/6:3 | 7:2/8:1 | 6:3/6:3 | 5:4/6:3 |
BEROUN | 7:2/8:1 | H | 4:5/9:0 | 9:0/6:3 | 5:4/5:4 | 3:6/6:3 |
KOMÁROV B | 4:5/3:6 | 5:4/0:9 | E | 6:3/7:2 | 4:5/7:2 | 5:4/5:4 |
ZAJEČOV B | 2:7/1:8 | 0:9/3:6 | 3:6/2:7 | C | 4:5/0:9 | 3:6/2:7 |
OTMÍČE | 3:6/4:5 | 4:5/4:5 | 5:4/2:7 | 5:4/9:0 | 1 | 4:5/4:5 |
HOŘOVICE | 4:5/3:6 | 6:3/3:6 | 4:5/4:5 | 6:3/7:2 | 5:4/5:4 | 0 |
PRŮBĚŽNÁ TABULKA:
Pořadí | Týmy | Zápasy | Výhry | Porážky | Skore | Body |
1 | BEROUN | 10 | 8 | 2 | 62:28 | 16 |
2 | ZÁLUŽÍ | 10 | 8 | 2 | 50:32 | 16 |
3 | KOMAROV B | 10 | 6 | 4 | 46:44 | 12 |
4 | HOŘOVICE | 10 | 5 | 5 | 43:38 | 10 |
5 | OTMÍČE | 10 | 3 | 7 | 43:46 | 6 |
6 | ZAJEČOV B | 10 | 0 | 10 | 20:70 | 0 |